POSICIONES
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Aldosivi | |||||||
Almirante Brown | |||||||
Atlanta | |||||||
Atletico Tucuman | |||||||
Boca Unidos | |||||||
Chacarita Juniors | |||||||
Defensa y Justicia | |||||||
Deportivo Merlo | |||||||
Ferro Carril Oeste | |||||||
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | |||||||
Gimnasia y Esgrima de La Plata | |||||||
Guillermo Brown | |||||||
Huracan | |||||||
Independiente Rivadavia | |||||||
Instituto | |||||||
Patronato | |||||||
Quilmes | |||||||
River Plate | |||||||
Rosario Central | |||||||
Sportivo Desamparados |
A MEDIDIA QUE SE VAYA DISPUTANDO EL TORNEO SE IRAN ACTULIZANDO ESTOS DATOS.